Traduttore

lunedì 26 aprile 2010

Allenamento Nuoto 24-04-2010 (3450m)





Frazione Tempo Tempo di frazione FC max media min Dist min/km
1. 0,01,53,7 0,01,53,7 119 188 143 119 50 37,54
2. 0,03,43,2 0,01,49,5 110 120 114 110 50 36,30
3. 0,05,25,0 0,01,41,8 141 141 127 110 50 33,56
4. 0,06,38,8 0,01,13,8 131 141 127 121 50 24,36
5. 0,08,12,5 0,01,33,7 134 162 149 131 50 31,14
6. 0,09,57,6 0,01,45,1 128 134 129 118 50 35,02
7. 0,11,10,6 0,01,13,0 167 167 148 127 50 24,20
8. 0,12,51,8 0,01,41,2 138 166 144 133 50 33,44
9. 0,14,33,5 0,01,41,7 135 138 131 125 50 33,54
10. 0,15,46,0 0,01,12,5 180 180 157 136 50 24,10
11. 0,17,49,0 0,02,03,0 138 180 144 136 50 41,00
12. 0,20,11,8 0,02,22,8 150 178 158 138 50 47,36
13. 0,21,52,0 0,01,40,2 140 150 140 136 50 33,24
14. 0,23,02,3 0,01,10,3 180 180 155 139 50 23,26
15. 0,24,43,6 0,01,41,3 145 187 157 143 50 33,46
16. 0,26,24,1 0,01,40,5 141 146 141 134 50 33,30
17. 0,27,41,8 0,01,17,7 172 174 162 140 50 25,54
18. 0,29,21,6 0,01,39,8 146 176 156 145 50 33,16
19. 0,30,31,5 0,01,09,9 187 187 168 145 50 23,18
20. 0,32,16,1 0,01,44,6 147 186 161 146 50 34,52


21. 0,33,42,1 0,01,26,0 171 179 163 146 50 28,40
22. 0,35,29,0 0,01,46,9 148 170 151 141 50 35,38
23. 0,36,52,1 0,01,23,1 178 186 170 147 50 27,42
24. 0,38,45,6 0,01,53,5 142 179 151 139 50 37,50
25. 0,40,00,3 0,01,14,7 184 185 160 140 50 24,54
26. 0,41,52,0 0,01,51,7 141 185 155 138 50 37,14
27. 0,43,39,4 0,01,47,4 132 146 136 130 50 35,48
28. 0,45,29,2 0,01,49,8 134 140 134 130 50 36,36
29. 0,46,43,2 0,01,14,0 170 173 156 132 50 24,40
30. 0,48,40,2 0,01,57,0 139 171 147 136 50 39,00
31. 0,49,57,2 0,01,17,0 176 177 147 116 50 25,40
32. 0,51,49,0 0,01,51,8 150 177 164 150 50 37,16
33. 0,53,29,2 0,01,40,2 137 157 144 135 50 33,24
34. 0,54,49,2 0,01,20,0 175 177 160 135 50 26,40
35. 0,56,42,7 0,01,53,5 144 175 151 142 50 37,50
36. 0,57,51,2 0,01,08,5 183 187 174 144 50 22,50
37. 0,59,47,5 0,01,56,3 138 185 153 137 50 38,46
38. 1,01,03,7 0,01,16,2 176 177 160 138 50 25,24
39. 1,02,58,9 0,01,55,2 141 177 150 135 50 38,24
40. 1,04,15,2 0,01,16,3 176 182 159 140 50 25,26


41. 1,05,40,2 0,01,25,0 182 183 175 168 50 28,20
42. 1,07,39,4 0,01,59,2 143 182 155 143 50 39,44
43. 1,08,46,3 0,01,06,9 187 188 173 143 50 22,18
44. 1,10,51,2 0,02,04,9 139 189 155 139 50 41,38
45. 1,12,49,1 0,01,57,9 138 145 138 133 50 39,18
46. 1,14,14,3 0,01,25,2 177 177 157 134 50 28,24
47. 1,16,16,1 0,02,01,8 136 177 150 136 50 40,36
48. 1,17,33,7 0,01,17,6 174 174 158 137 50 25,52
49. 1,19,41,9 0,02,08,2 133 175 147 132 50 42,44
50. 1,20,58,9 0,01,17,0 172 173 156 132 50 25,40
51. 1,23,07,9 0,02,09,0 137 173 144 131 50 43,00
52. 1,24,56,0 0,01,48,1 148 172 154 137 50 36,02
53. 1,26,35,3 0,01,39,3 132 148 138 130 50 33,06
54. 1,27,55,6 0,01,20,3 171 171 150 130 50 26,46
55. 1,29,58,4 0,02,02,8 132 174 144 129 50 40,56
56. 1,31,53,3 0,01,54,9 166 166 138 125 50 38,18
57. 1,34,06,4 0,02,13,1 131 155 136 126 50 44,22
58. 1,35,29,1 0,01,22,7 167 169 150 131 50 27,34
59. 1,37,45,5 0,02,16,4 134 169 138 126 50 45,28
60. 1,39,19,0 0,01,33,5 181 181 142 127 50 31,10

61. 1,41,31,6 0,02,12,6 127 164 135 124 50 44,12
62. 1,42,43,6 0,01,12,0 170 171 147 127 50 24,00
63. 1,44,53,7 0,02,10,1 127 172 139 123 50 43,22
64. 1,46,20,7 0,01,27,0 159 160 142 127 50 29,00
65. 1,48,30,4 0,02,09,7 130 161 134 117 50 43,14
66. 1,50,04,1 0,01,33,7 152 158 140 123 50 31,14
67. 1,52,25,8 0,02,21,7 124 156 132 120 50 47,14
68. 1,53,46,9 0,01,21,1 159 163 144 124 50 27,02
69. 1,55,09,7 0,01,22,8 178 179 165 147 50 27,36

Nessun commento:

Posta un commento